
研發能力
主要產品關鍵技術的知識產權狀況 | (發明專利1項,實用新型專利10項,重點新產品1項) |
主要產品關鍵技術的知識產權狀況一覽表
1項發明專利
序號 | 發明專利 | 專利號 |
1 | 四芯電纜及其製作方法 | ZL201110226791.6 |
10項實用新型專利
序號 | 實用新型專利 | 專利號 |
1 | 一種成纜機後置搖籃散熱提料係統 | ZL201520019108.5 |
2 | 一種帶水散熱係統的水壓卸料卷筒機 | ZL201520019095.1 |
3 | 一種帶有調整風板的退火窯 | ZL201520019106.6 |
4 | 一種多層放料的退火窯 | ZL201520019052.3 |
5 | 一種具有複合鋼芯鋁鉸線的鎧裝電纜線 | ZL201520019020.3 |
6 | 一種具有消除收卷電纜線振動的卷筒機 | ZL201520018993.5 |
7 | 一種熱循環利用的箱式退火係統 | ZL201520019047.2 |
8 | 一種退貨箱餘熱用於擠膠裝置剝離 | ZL201520019046.8 |
9 | 一種餘熱循環利用的三級退火窯 | ZL201520019019.0 |
10 | 一種增壓式退火窯 | ZL201520018992.0 |
1個重點新產品
序號 | 產品名稱 | 有效期 |
1 | 野力牌四芯架空絕緣電纜 | 2015.08.02-2018.08.01 |
2個注冊商標
序號 | 商標名稱 | 有效期 |
1 | 野力 | 1999.02.28-2019.02.27 |
2 | bt种子在线搜索 | 2010.10.21-2020.10.20 |